Operational Land Ports
| S.No. | Land Port | State | Border |
|---|---|---|---|
| 1 | Attari Land Port | Punjab | Pakistan |
| 2 | Agartala Land Port | Tripura | Bangladesh |
| 3 | Dawki Land Port | Meghalaya | Bangladesh |
| 4 | Petrapole Land Port | West Bengal | Bangladesh |
| 5 | Raxaul Land Port | Bihar | Nepal |
| 6 | Rupaidiha Land Port | Uttar Pradesh | Nepal |
| 7 | Jogbani Land Port | Bihar | Nepal |
| 8 | Moreh Land Port | Manipur | Myanmar |
| 9 | Sutarkandi Land Port | Assam | Bangladesh |
| 10 | Srimantapur Land Port | Tripura | Bangladesh |
| 11 | PTB, Dera Baba Nanak | Punjab | Pakistan |
| 12 | Sabroom Land Port | Tripura | Bangladesh |
| 13 | Darranga Land Port | Assam | Bhutan |
| 14 | Mankachar Land Port | Assam | Bangladesh |
| 15 | Golakganj Land Port | Assam | Bangladesh |
